专业 | 招生类型 | 学费 |
金融学 | 同等学力 | 10000-50000元 |
非全日制 | 24000-398000元 | |
计算机 | 同等学力 | 13000-43800元 |
非全日制 | 14000-90000元 | |
企业管理 | 同等学力 | 10000-43000元 |
高级研修班 | 51000-168000元 | |
工商管理 | 同等学力 | 14000-43000元 |
非全日制 | 21000-588000元 | |
护理 | 同等学力 | 8000-35000元 |
非全日制 | 21000-250000元 | |
临床医学 | 同等学力 | 8000-48000元 |
非全日制 | 30000-75000元 | |
公共管理 | 同等学力 | 22000-30000元 |
非全日制 | 10000-207000元 | |
工程管理 | 非全日制 | 12000-395000元 |
新闻传播学 | 同等学力 | 13000-30000元 |
非全日制 | 12000-150000元 | |
中国语言文学 | 同等学力 | 13000-35800元 |
上一篇:2023年在职研究生专业一览表