| 2023年同等学力申硕学制学费一览表 | |||
| 招生院校 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 山东大学 | 1.5-2年 | 2.2-2.8万 | 周末班 |
| 南开大学 | 2年 | 2.2-2.6万 | 周末班 |
| 南昌大学 | 2年 | 2.98万 | 网络班 |
| 新乡医学院 | 2年 | 0.8万 | 网络班 |
| 中国政法大学 | 2年 | 2.95万 | 周末班 |
| 上海财经大学 | 1.5-2年 | 4.2-6.0万 | 周末班 |
| 华北电力大学 | 2年 | 3.0万 | 网络班、集中班 |
| 西北师范大学 | 2年 | 2.58-3.0万 | 周末班、集中班 |
| 华东交通大学 | 2.5年 | 3.8万 | 周末班、网络班 |
| 江西财经大学 | 1年 | 2.5万 | 网络班 |
| 西南交通大学 | 2年 | 2.0万 | 周末班 |
| 西川师范大学 | 2年 | 1.44万 | 网络班、集中班 |
| 西安工业大学 | 2年 | 3.38万 | 网络班 |
| 中南财经政法大学 | 2年 | 1.6万 | 网络班 |
| 对外经济贸易大学 | 2年 | 4.46-4.78万 | 周末班 |
上一篇:同等学力申硕2023有哪些学校?
下一篇:同等学历和本科考研有什么区别?