


欢迎你来到出国留学网
宾夕法尼亚大学世界排名第12名,世界大学QS排名刚刚发布2024年QS世界排名第12名,2023年第13名,宾夕法尼亚大学世界排名2022年13名。宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)是美国宾夕法尼亚州费城的一所著名的私立研究型大学。作为常春藤盟校之一,它在世界范围内享有盛誉并在教育界具备重要地位。最新公布的2024年QS世界大学排名显示,宾夕法尼亚大学以其雄厚的实力稳居第12名,值得国际留学生们的重点关注。
第一、宾夕法尼亚大学QS世界排名历年情况
2024年宾夕法尼亚大学世界排名QS第12名
2023年宾夕法尼亚大学世界排名QS第13名
2022年宾夕法尼亚大学世界排名QS第13名
2021年宾夕法尼亚大学世界排名QS第16名
2020年宾夕法尼亚大学世界排名QS第15名
2019年宾夕法尼亚大学世界排名QS第19名
2018年宾夕法尼亚大学世界排名QS第19名
2017年宾夕法尼亚大学世界排名QS第18名
2016年宾夕法尼亚大学世界排名QS第18名
2015年宾夕法尼亚大学世界排名QS第13名
可以看出,宾夕法尼亚大学多年来一直保持在世界大学排名的前列,稳定在十几名之间。这充分证明了宾夕法尼亚大学在学术研究和教学质量方面的卓越表现。
第二、宾夕法尼亚大学专业介绍
宾夕法尼亚大学以其在艺术、人文、社会科学、商学、建筑与工程教育等领域的领先地位而闻名。尤其是商业学、法学与医学专业更是它的强项。每年,该校获得的科研经费超过6千6百万美元,建设投入超过4亿美元,这使得宾夕法尼亚大学在常春藤盟校中名列前茅。
宾夕法尼亚大学的强势学科包括艺术、人文、社会科学、建筑与工程教育。师资力量强大,学术氛围浓厚,为学生提供良好的学习环境和丰富的科研资源。无论是在学术研究还是就业发展方面,宾夕法尼亚大学都能为学生提供全面支持与帮助。
如果你对宾夕法尼亚大学的世界排名以及学校实力感兴趣,想要了解更多信息或提出问题,请联系小编。我们将为您提供更详细的解答,并帮助您做出明智的留学决策。
第三、2024年QS世界排名一览表
排名 | 学校 | College |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
3 | 牛津大学 | University of Oxford |
4 | 哈佛大学 | Harvard University |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore |
9 | 伦敦大学学院 | University College London |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
16 | 耶鲁大学 | Yale University |
17 | 北京大学 | Peking University |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
24 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres – PSL University |
25 | 清华大学 | Tsinghua University |
26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
34 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
36 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss federal Institute of Technology in Lausa |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
38 | 巴黎理工学院 | Institut polytechnique de Paris |
38 | 纽约大学 | New York University |
40 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
41 | 首尔大学 | Seoul National University |
42 | 莫纳什大学 | Monash University |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
44 | 浙江大学 | Zhejiang University |
45 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
46 | 京都大学 | Kyoto University |
47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
47 | 西北大学(美国) | Northwestern University(United States) |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
50 | 复旦大学 | Fudan University |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
54 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
56 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
57 | 杜克大学 | Duke University |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University |
60 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology |
61 | 荷语鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University |
65 | 马来亚大学 | University of Malaya |
67 | 华威大学 | The University of Warwick |
68 | 奥克兰大学(新西兰) | The University of Auckland |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University |
72 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
73 | 布朗大学 | Brown University |
73 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology |
75 | 利兹大学 | University of Leeds |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
76 | 延世大学 | Yonsei University |
78 | 杜伦大学 | Durham University |
79 | 高丽大学 | Korea University |
80 | 大阪大学 | Osaka University |
81 | 都柏林圣三一大学 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
81 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
85 | 圣保罗大学 | University of São Paulo |
85 | 隆德大学 | Lund University |
87 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University |
87 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |
90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
91 | 苏黎世大学 | University of Zurich |
93 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico |
93 | 波士顿大学 | Boston University |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires |
95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
97 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
98 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
99 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology |
100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
103 | 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University |
110 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University(United Kingdom) |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
113 | 东北大学(日本) | Tohoku University(Japan) |
114 | 韦仕敦大学 | Western University |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
116 | 南加州大学 | University of Southern California |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
123 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan |
124 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology |
124 | 巴塞尔大学 | University of Basel |
126 | 莱顿大学 | Leiden University |
126 | 伯尔尼大学 | University of Bern |
128 | 日内瓦大学 | Université de Genève |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology |
130 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
130 | 维也纳大学 | University of Vienna |
132 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
134 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome |
134 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
137 | 马来西亚理科大学 | University of Science Malaysia |
137 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
139 | 格罗宁根大学 | University of Groningen |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology |
141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
141 | 南京大学 | Nanjing University |
143 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University |
145 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London |
145 | 莱斯大学 | Rice University |
145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University |
148 | 巴斯大学 | University of Bath |
149 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona |
149 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay |
151 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
151 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research |
153 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
154 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna |
154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
154 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin |
154 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
158 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia |
159 | 根特大学 | Ghent University |
159 | 智利大学 | Universidad de Chile |
159 | 马来西亚国立大学 | The National University of Malaysia |
162 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong Australia |
163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
164 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona |
164 | 汉阳大学 | Hanyang University |
164 | 九州大学 | Kyushu University |
167 | 约克大学(英国) | University of York(United Kingdom) |
168 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
169 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
169 | 雷丁大学 | University of Reading |
171 | 马德里康普顿斯大学 | Universidad Complutense |
171 | 都柏林大学 | University College Dublin |
173 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | The University of Newcastle, Australia |
173 | 开普敦大学 | The University of Cape Town |
173 | 卡塔尔大学 | Qatar University |
176 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam |
176 | 名古屋大学 | Nagoya University |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
179 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University—Tempe |
180 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
180 | 法语鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain |
182 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
183 | 科廷大学 | Curtin University |
184 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology |
184 | 蒙特雷理工学院 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education |
184 | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon |
187 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg |
188 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia |
189 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
189 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles |
189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
192 | 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
192 | 国立路桥学校 | Ecole des Ponts ParisTech |
194 | 武汉大学 | Wuhan University |
195 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University |
197 | 印度理工学院德里分校 | Netaji Subhas |
198 | 安第斯大学 | The University of Los Andes |
199 | 埃默里大学 | Emory University |
199 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid |
199 | 早稻田大学 | Waseda University |
202 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
203 | 沙特国王大学 | King Saud University |
203 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
205 | 汉堡大学 | Universität Hamburg |
206 | 奥塔哥大学 | University of Otago |
207 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije University Amsterdam |
208 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
209 | 女王大学 | Queen’s University |
210 | 特文特大学 | University of Twente |
211 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University |
212 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
213 | 图宾根大学 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen |
214 | 庆应义塾大学 | Keio University |
215 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University |
216 | 同济大学 | Tongji University |
217 | 台湾阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University |
218 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
219 | 帕多瓦大学 | Università degli Studi di Padova |
220 | 金边大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
220 | 洛桑大学 | University of Lausanne |
222 | 拉德堡德大学 | Radboud University Nijmegen |
222 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
224 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
225 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science |
226 | 贝鲁特美国大学 | The American University of Beirut |
226 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia |
228 | 台湾成功大学 | National Cheng Kung University |
229 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
230 | 哈萨克斯坦国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University |
230 | 哈里发大学 | Khalifa University |
232 | 哥廷根大学 | University of Göttingen |
233 | 迪肯大学 | Deakin University |
233 | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University |
235 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
236 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité |
237 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia |
237 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
239 | 梅西大学 | Massey University |
239 | 波恩大学 | University of Bonn |
241 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington |
242 | 乐卓博大学 | La Trobe University |
243 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
244 | 萨里大学 | University of Surrey |
245 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
246 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt |
246 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden |
248 | 查理大学 | Charles University |
248 | 安特卫普大学 | University of Antwerp |
250 | 怀卡托大学 | The University of Waikato |
251 | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem |
252 | 都灵理工大学 | Polytechnic University of Turin |
253 | 波尔图大学 | University of Porto |
254 | 澳门大学 | University of Macau |
255 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
256 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute Of Technology |
256 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University |
256 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury |
259 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles |
260 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
261 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
262 | 华沙大学 | University of Warsaw |
263 | 加查马达大学 | University of Gadjah Mada |
264 | 科罗拉多大学博德分校 | University of Colorado Boulder |
264 | 金山大学 | University of the Witwatersrand |
266 | 蔚山科学技术院 | Ulsan National Institute of Science and Technology |
266 | 里斯本大学 | University of Lisbon |
268 | 科隆大学 | Universität zu Köln |
268 | 林雪平大学 | Linköping University/Linköpings universitet |
268 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine |
271 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur |
272 | 北京师范大学 | Beijing Normal University |
272 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
274 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
275 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science And Technology |
276 | 米兰大学 | The University of Milan |
276 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
278 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur |
278 | 迈阿密大学 | University of Miami |
280 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra |
281 | 万隆工学院 | The Bandung Institute of Technology |
281 | 卑尔根大学 | Universitetet i Bergen |
283 | 斯坦陵布什大学 | Stellenbosch University |
284 | 泰莱大学 | Taylor's University |
285 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology |
285 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
285 | 天津大学 | Tianjin University |
285 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras |
289 | 高威大学 | University of Galway |
290 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University |
291 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University |
292 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology |
292 | 科克大学 | University College Cork |
294 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | Université Grenoble Alpes |
295 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University |
295 | 东英吉利大学 | University of East Anglia |
297 | 乔治城大学 | Georgetown University |
298 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
299 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick |
300 | 思特雅大学 | UCSI University |
301 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology |
302 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt |
302 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) |
304 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University |
304 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
306 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg |
307 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
307 | 大邱庆北科学技术院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science&Technology |
307 | 斯旺西大学 | Swansea University |
307 | 国油科技大学 | Universiti Teknologi Petronas |
310 | 哈米德·本·哈利法大学 | Hamad Bin Khalifa University-Qatar |
310 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra |
312 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart |
313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington |
313 | 奥卢大学 | University of Oulu |
315 | 图尔库大学 | Turun yliopisto |
315 | 真纳大学 | Quaid-i-Azam University |
315 | 圣彼得堡国立大学 | St Petersburg State University |
318 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University |
319 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | Bauman Moscow State Technical University |
319 | 巴黎政治学院 | Paris Institute of Political Studies |
319 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid |
322 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
323 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria |
323 | 中山大学 | Sun Yat-sen University |
323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
326 | 南澳大学 | University of South Australia |
326 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark |
328 | 伦敦大学城市学院 | City, University of London |
328 | 光州科学技术院 | Gwangju Institute of Science and Technology |
328 | 提契诺大学 | Università della Svizzera italiana |
328 | 巴黎第一大学 | Université de Paris I |
332 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz |
332 | 庆熙大学 | Kyung Hee University |
334 | 谢里夫理工大学 | Sharif University of Technology |
335 | 那不勒斯费德里科二世大学 | Università degli studi di Napoli Federico II |
336 | 奥尔堡大学 | Aalborg University |
336 | 中东科技大学 | Middle East Technical University |
336 | 秘鲁天主教大学 | Pontifical Catholic University of Peru |
336 | 肯特大学 | University of Kent |
340 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
340 | 北京理工大学 | Beijing Institute Of Technology |
342 | 俄罗斯人民友谊大学 | Peoples’ Friendship University of Russia |
343 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
344 | 阿威罗大学 | Universidade de Aveiro |
345 | 艾尔朗加大学 | Airlangga University |
345 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan |
347 | 雅典国家技术大学 | National Technical University of Athens |
347 | 哈维里亚那天主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana |
349 | 马德里理工大学 | Polytechnic University of Madrid |
349 | 比萨大学 | University of Pisa |
351 | 拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学 | Lappeenranta University of Technology |
351 | 科英布拉大学 | Universidade de Coimbra |
353 | 约克大学(加拿大) | York University(Canada) |
354 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia |
355 | 筑波大学 | University of Tsukuba |
355 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University |
355 | 四川大学 | Sichuan University |
358 | 佛罗伦萨大学 | Università degli Studi di Firenze |
358 | 塔尔图大学 | University of Tartu |
360 | 山东大学 | Shandong University |
360 | 德黑兰大学 | University of Tehran |
362 | 林肯大学 | Lincoln University |
362 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck |
364 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati |
364 | 都灵大学 | Università degli Studi di Torino, University of Turin |
364 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah |
367 | 巴基斯坦国立科技大学 | National University of Sciences and Technology, Pakistan |
368 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus |
369 | 印度理工学院鲁基分校 | Indian Institute of Technology, Roorkee |
369 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
371 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
371 | 开罗大学 | Cairo University |
371 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University |
374 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London |
375 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Amirkabir University of Technology |
375 | 东北大学(美国) | Northeastern University(United States) |
375 | 波鸿鲁尔大学 | Ruhr-Universität Bochum |
375 | 西悉尼大学 | Western Sydney University |
379 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
380 | 弗林德斯大学 | Flinders University |
381 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg |
382 | 玛希隆大学 | Mahidol University |
382 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier |
384 | 南开大学 | Nankai University |
384 | 明斯特大学 | University of Münster |
386 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa |
387 | 康考迪亚大学 | Concordia University |
387 | 台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology |
387 | 文莱大学 | Universiti Brunei Darussalam |
387 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille University |
387 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University |
392 | 里昂国立应用科学学院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
392 | 华南理工大学 | South China University of Technology |
392 | 以色列理工学院 | Israel Institute of Technology |
392 | 厦门大学 | Xiamen University |
396 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University |
396 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
396 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universität Gießen |
399 | 俄罗斯国立高等经济大学 | National Research University Higher School of Economics |
400 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
400 | 马萨里克大学 | Masaryk University |
400 | 里斯本新大学 | Universidade Nova de Lisboa |
403 | 格拉纳达大学 | Universidad de Granada |
404 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside |
404 | 菲律宾大学 | University of the Philippines |
404 | 伊斯坦布尔科技大学 | istanbul Teknik Üniversitesi |
407 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology |
407 | 德里大学 | University of Delhi |
409 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
410 | 智利圣地亚哥大学 | University of Santiago, Chile |
410 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
410 | 南昆士兰大学 | The University of Southern Queensland |
413 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
413 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
415 | 詹姆斯·库克大学 | James Cook University |
415 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology |
415 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo |
418 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University |
419 | 圣保罗州立大学 | Portal da Universidade Estadual Paulista(UNESP) |
419 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
421 | 格拉茨大学 | University of Graz |
421 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University |
421 | 堪培拉大学 | University of Canberra |
421 | 列日大学 | University of Liege |
421 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg |
426 | 利莫瑞克大学 | University of Limerick |
427 | 安娜大学 | Anna University |
428 | IE大学 | IE University |
429 | 新加坡科技设计大学 | Singapore University of Technology and Design |
429 | 特伦托大学 | Università degli Studi di Trento |
431 | 科奇大学 | Koç University |
431 | 莫道克大学 | Murdoch University |
431 | 台北科技大学 | National Taipei University of Technology |
431 | 台湾师范大学 | National Taiwan Normal University |
431 | 斯特灵大学 | University of Stirling |
436 | 世宗大学 | Sejong University |
436 | 坦佩雷大学 | University of Tampere |
436 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing |
436 | 圣加仑大学 | University of St. Gallen |
436 | 都柏林城市大学 | Dublin City University |
440 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg |
441 | 邓迪大学 | University of Dundee |
441 | 犹他大学 | University of Utah |
441 | 拉瓦尔大学 | Laval University |
444 | 雅典大学 | The National and Kapodistrian University of Athens |
444 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
446 | 阿斯顿大学 | Aston University |
446 | 林茨大学 | Johannes Kepler University Linz |
446 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
446 | 丰田工业大学 | Toyota Technological Institute |
446 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä |
451 | 伊朗科技大学 | Iran University of Science and Technology |
452 | 中南大学 | Central South University |
452 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
454 | 捷克技术大学 | České vysoké učení technické v Praze |
454 | 印度理工学院印多尔分校 | Indian Institute of Technology Indore |
454 | 东南大学 | Southeast University |
454 | 卡布斯苏丹大学 | Sultan Qaboos University |
454 | 曼海姆大学 | University of Mannheim |
459 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
460 | 波茨坦大学 | University of Potsdam |
461 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
461 | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | National Research Nuclear University - Moscow Engineering Physics Institute |
461 | 耶拿大学 | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
464 | 美茵茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz |
465 | 沙迦大学 | University of Sharjah |
465 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
465 | 于默奥大学 | Umeå universitet |
465 | 波尔多大学 | University of Bordeaux |
469 | 本·古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev |
469 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology |
469 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia |
472 | 广岛大学 | Hiroshima University |
473 | 北京航空航天大学 | Beihang University |
473 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University |
473 | 维尔纽斯卡普苏斯大学 | Vilnius University |
476 | 神户大学 | Kobe University |
476 | 瓦伦西亚理工大学 | Universidad Politecnica de Valencia |
478 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz |
479 | 莱比锡大学 | Leipzig University |
480 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology |
481 | 汉诺威大学 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover |
481 | 萨特巴耶夫大学 | Satbayev University |
481 | 米兰比可卡大学 | Milan Bicocca University |
481 | 班戈大学 | Bangor University |
481 | 一桥大学 | Hitotsubashi University |
485 | 巴伦西亚大学 | University of Valencia |
486 | 电子科技大学 | University Of Electronic Science And Technology Of China |
486 | 圭尔夫大学 | University of Guelph |
489 | 茂物农业大学 | Bogor Agricultural University |
489 | 罗马第二大学 | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
491 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY |
491 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
491 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology |
494 | 中央大学 | Chung-Ang University (CAU) |
494 | 湖南大学 | Hunan University |
494 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
494 | 塞维利亚大学 | University of Seville |
498 | 特拉华大学 | University of Delaware |
498 | 约旦大学 | The University of Jordan |
498 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University |
498 | 奥斯特大学 | Ulster University |
以上就是有关宾夕法尼亚大学世界排名、宾夕法尼亚大学专业,以及2024年QS世界排名一览表介绍,希望对宾夕法尼亚大学出国留学的学生有帮助。想要申请宾夕法尼亚大学的学生还关注了宾夕法尼亚大学申请要求及条件、普埃布拉美洲大学申请时间、宾夕法尼亚大学费用一年多少钱?想了解更多信息,继续关注出国留学网!
上一篇:澳大利亚国立大学世界排名第34名