


欢迎你来到出国留学网
世界大学排名一览表2024年最新发布了,很多人关心世界大学排名,想知道世界最顶尖的大学有哪些?中国又有几所进入世界前100名呢?今天,出国留学网整理了2024年QS世界大学排名的前十名和前500名,并附上中国内地上榜高校的名单,让想了解中国大学全球排名的同学都能一目了然。下面具体介绍下世界大学排名一览表。
一、世界大学大学排名前十名
1. 麻省理工学院(美国)
2. 剑桥大学(英国)
3. 牛津大学(英国)
4. 哈佛大学(美国)
5. 斯坦福大学(美国)
6. 帝国理工学院(英国)
7. 苏黎世联邦理工学院(瑞士)
8. 新加坡国立大学(新加坡)
9. 伦敦大学学院(英国)
10. 加州大学伯克利分校(美国)
根据2024年QS世界大学排名,世界排名前十的大学中,美国和英国分别占据了4所,瑞士和新加坡各有1所。中国排名第一的是北京大学,位列世界排名第17。
第二、2024年QS世界大学排名前500强
学校 | 世界大学排名一览表 |
麻省理工学院 | 麻省理工学院QS世界大学排名第1名 |
剑桥大学 | 剑桥大学QS世界大学排名第2名 |
牛津大学 | 牛津大学QS世界大学排名第3名 |
哈佛大学 | 哈佛大学QS世界大学排名第4名 |
斯坦福大学 | 斯坦福大学QS世界大学排名第5名 |
帝国理工学院 | 帝国理工学院QS世界大学排名第6名 |
苏黎世联邦理工大学 | 苏黎世联邦理工大学QS世界大学排名第7名 |
新加坡国立大学 | 新加坡国立大学QS世界大学排名第8名 |
伦敦大学学院 | 伦敦大学学院QS世界大学排名第9名 |
加州大学伯克利分校 | 加州大学伯克利分校QS世界大学排名第10名 |
芝加哥大学 | 芝加哥大学QS世界大学排名第11名 |
宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚大学QS世界大学排名第12名 |
康奈尔大学 | 康奈尔大学QS世界大学排名第13名 |
墨尔本大学 | 墨尔本大学QS世界大学排名第14名 |
加州理工学院 | 加州理工学院QS世界大学排名第15名 |
耶鲁大学 | 耶鲁大学QS世界大学排名第16名 |
北京大学 | 北京大学QS世界大学排名第17名 |
普林斯顿大学 | 普林斯顿大学QS世界大学排名第17名 |
新南威尔士大学 | 新南威尔士大学QS世界大学排名第19名 |
悉尼大学 | 悉尼大学QS世界大学排名第19名 |
多伦多大学 | 多伦多大学QS世界大学排名第21名 |
爱丁堡大学 | 爱丁堡大学QS世界大学排名第22名 |
哥伦比亚大学 | 哥伦比亚大学QS世界大学排名第23名 |
巴黎文理研究大学 | 巴黎文理研究大学QS世界大学排名第24名 |
清华大学 | 清华大学QS世界大学排名第25名 |
南洋理工大学 | 南洋理工大学QS世界大学排名第26名 |
香港大学 | 香港大学QS世界大学排名第26名 |
约翰霍普金斯大学 | 约翰霍普金斯大学QS世界大学排名第28名 |
东京大学 | 东京大学QS世界大学排名第28名 |
加州大学洛杉矶分校 | 加州大学洛杉矶分校QS世界大学排名第29名 |
麦吉尔大学 | 麦吉尔大学QS世界大学排名第30名 |
曼彻斯特大学 | 曼彻斯特大学QS世界大学排名第32名 |
密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根大学安娜堡分校QS世界大学排名第33名 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚国立大学QS世界大学排名第34名 |
不列颠哥伦比亚大学 | 不列颠哥伦比亚大学QS世界大学排名第34名 |
洛桑联邦理工学院 | 洛桑联邦理工学院QS世界大学排名第36名 |
慕尼黑工业大学 | 慕尼黑工业大学QS世界大学排名第37名 |
巴黎理工学院 | 巴黎理工学院QS世界大学排名第38名 |
纽约大学 | 纽约大学QS世界大学排名第38名 |
伦敦大学国王学院 | 伦敦大学国王学院QS世界大学排名第40名 |
首尔大学 | 首尔大学QS世界大学排名第41名 |
莫纳什大学 | 莫纳什大学QS世界大学排名第42名 |
昆士兰大学 | 昆士兰大学QS世界大学排名第43名 |
浙江大学 | 浙江大学QS世界大学排名第44名 |
伦敦政治经济学院 | 伦敦政治经济学院QS世界大学排名第45名 |
京都大学 | 京都大学QS世界大学排名第46名 |
代尔夫特理工大学 | 代尔夫特理工大学QS世界大学排名第47名 |
西北大学(美国) | 西北大学(美国)QS世界大学排名第47名 |
香港中文大学 | 香港中文大学QS世界大学排名第47名 |
复旦大学 | 复旦大学QS世界大学排名第50名 |
上海交通大学 | 上海交通大学QS世界大学排名第51名 |
卡内基梅隆大学 | 卡内基梅隆大学QS世界大学排名第52名 |
阿姆斯特丹大学 | 阿姆斯特丹大学QS世界大学排名第53名 |
慕尼黑大学 | 慕尼黑大学QS世界大学排名第54名 |
布里斯托大学 | 布里斯托大学QS世界大学排名第55名 |
韩国科学技术院 | 韩国科学技术院QS世界大学排名第56名 |
杜克大学 | 杜克大学QS世界大学排名第57名 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯大学奥斯汀分校QS世界大学排名第58名 |
索邦大学 | 索邦大学QS世界大学排名第59名 |
香港科技大学 | 香港科技大学QS世界大学排名第60名 |
荷语鲁汶大学 | 荷语鲁汶大学QS世界大学排名第61名 |
加州大学圣地亚哥分校 | 加州大学圣地亚哥分校QS世界大学排名第62名 |
华盛顿大学 | 华盛顿大学QS世界大学排名第63名 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊大学香槟分校QS世界大学排名第64名 |
香港理工大学 | 香港理工大学QS世界大学排名第65名 |
马来亚大学 | 马来亚大学QS世界大学排名第65名 |
华威大学 | 华威大学QS世界大学排名第67名 |
奥克兰大学(新西兰) | 奥克兰大学(新西兰)QS世界大学排名第68名 |
台湾大学 | 台湾大学QS世界大学排名第69名 |
香港城市大学 | 香港城市大学QS世界大学排名第70名 |
巴黎萨克雷大学 | 巴黎萨克雷大学QS世界大学排名第71名 |
西澳大学 | 西澳大学QS世界大学排名第72名 |
布朗大学 | 布朗大学QS世界大学排名第73名 |
皇家理工学院 | 皇家理工学院QS世界大学排名第73名 |
利兹大学 | 利兹大学QS世界大学排名第75名 |
格拉斯哥大学 | 格拉斯哥大学QS世界大学排名第76名 |
延世大学 | 延世大学QS世界大学排名第76名 |
杜伦大学 | 杜伦大学QS世界大学排名第78名 |
高丽大学 | 高丽大学QS世界大学排名第79名 |
大阪大学 | 大阪大学QS世界大学排名第80名 |
都柏林圣三一大学 | 都柏林圣三一大学QS世界大学排名第81名 |
南安普顿大学 | 南安普顿大学QS世界大学排名第81名 |
宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学QS世界大学排名第83名 |
伯明翰大学 | 伯明翰大学QS世界大学排名第84名 |
圣保罗大学 | 圣保罗大学QS世界大学排名第85名 |
隆德大学 | 隆德大学QS世界大学排名第85名 |
莫斯科国立大学 | 莫斯科国立大学QS世界大学排名第87名 |
海德堡大学 | 海德堡大学QS世界大学排名第87名 |
阿德莱德大学 | 阿德莱德大学QS世界大学排名第89名 |
悉尼科技大学 | 悉尼科技大学QS世界大学排名第90名 |
东京工业大学 | 东京工业大学QS世界大学排名第91名 |
苏黎世大学 | 苏黎世大学QS世界大学排名第91名 |
墨西哥国立自治大学 | 墨西哥国立自治大学QS世界大学排名第93名 |
波士顿大学 | 波士顿大学QS世界大学排名第93名 |
布宜诺斯艾利斯大学 | 布宜诺斯艾利斯大学QS世界大学排名第95名 |
圣安德鲁斯大学 | 圣安德鲁斯大学QS世界大学排名第95名 |
佐治亚理工学院 | 佐治亚理工学院QS世界大学排名第97名 |
柏林自由大学 | 柏林自由大学QS世界大学排名第98名 |
普渡大学西拉法叶分校 | 普渡大学西拉法叶分校QS世界大学排名第99名 |
浦项科技大学 | 浦项科技大学QS世界大学排名第100名 |
诺丁汉大学 | 诺丁汉大学QS世界大学排名第100名 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星大学麦迪逊分校QS世界大学排名第102名 |
智利天主教大学 | 智利天主教大学QS世界大学排名第103名 |
谢菲尔德大学 | 谢菲尔德大学QS世界大学排名第104名 |
乌普萨拉大学 | 乌普萨拉大学QS世界大学排名第105名 |
亚琛工业大学 | 亚琛工业大学QS世界大学排名第106名 |
哥本哈根大学 | 哥本哈根大学QS世界大学排名第107名 |
乌得勒支大学 | 乌得勒支大学QS世界大学排名第107名 |
阿尔托大学 | 阿尔托大学QS世界大学排名第109名 |
纽卡斯尔大学(英国) | 纽卡斯尔大学(英国)QS世界大学排名第110名 |
阿尔伯塔大学 | 阿尔伯塔大学QS世界大学排名第111名 |
滑铁卢大学 | 滑铁卢大学QS世界大学排名第112名 |
东北大学(日本) | 东北大学(日本)QS世界大学排名第113名 |
韦仕敦大学 | 韦仕敦大学QS世界大学排名第114名 |
赫尔辛基大学 | 赫尔辛基大学QS世界大学排名第115名 |
南加州大学 | 南加州大学QS世界大学排名第116名 |
奥斯陆大学 | 奥斯陆大学QS世界大学排名第117名 |
斯德哥尔摩大学 | 斯德哥尔摩大学QS世界大学排名第118名 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 卡尔斯鲁厄理工学院QS世界大学排名第119名 |
柏林洪堡大学 | 柏林洪堡大学QS世界大学排名第120名 |
丹麦技术大学 | 丹麦技术大学QS世界大学排名第121名 |
兰卡斯特大学 | 兰卡斯特大学QS世界大学排名第122名 |
米兰理工大学 | 米兰理工大学QS世界大学排名第123名 |
埃因霍芬理工大学 | 埃因霍芬理工大学QS世界大学排名第124名 |
巴塞尔大学 | 巴塞尔大学QS世界大学排名第124名 |
莱顿大学 | 莱顿大学QS世界大学排名第126名 |
伯尔尼大学 | 伯尔尼大学QS世界大学排名第126名 |
日内瓦大学 | 日内瓦大学QS世界大学排名第128名 |
查尔姆斯理工大学 | 查尔姆斯理工大学QS世界大学排名第129名 |
麦考瑞大学 | 麦考瑞大学QS世界大学排名第130名 |
维也纳大学 | 维也纳大学QS世界大学排名第130名 |
加州大学戴维斯分校 | 加州大学戴维斯分校QS世界大学排名第132名 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳大学教堂山分校QS世界大学排名第132名 |
罗马大学 | 罗马大学QS世界大学排名第134名 |
德州农工大学 | 德州农工大学QS世界大学排名第134名 |
密歇根州立大学 | 密歇根州立大学QS世界大学排名第136名 |
马来西亚理科大学 | 马来西亚理科大学QS世界大学排名第137名 |
中国科学技术大学 | 中国科学技术大学QS世界大学排名第137名 |
格罗宁根大学 | 格罗宁根大学QS世界大学排名第139名 |
皇家墨尔本理工大学 | 皇家墨尔本理工大学QS世界大学排名第140名 |
蒙特利尔大学 | 蒙特利尔大学QS世界大学排名第141名 |
南京大学 | 南京大学QS世界大学排名第141名 |
奥胡斯大学 | 奥胡斯大学QS世界大学排名第143名 |
阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学QS世界大学排名第143名 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 伦敦大学玛丽皇后学院QS世界大学排名第145名 |
莱斯大学 | 莱斯大学QS世界大学排名第145名 |
成均馆大学 | 成均馆大学QS世界大学排名第145名 |
巴斯大学 | 巴斯大学QS世界大学排名第148名 |
巴塞罗那自治大学 | 巴塞罗那自治大学QS世界大学排名第149名 |
印度理工学院孟买分校 | 印度理工学院孟买分校QS世界大学排名第149名 |
俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州立大学QS世界大学排名第151名 |
瓦赫宁根大学 | 瓦赫宁根大学QS世界大学排名第151名 |
埃克塞特大学 | 埃克塞特大学QS世界大学排名第153名 |
博洛尼亚大学 | 博洛尼亚大学QS世界大学排名第154名 |
卡迪夫大学 | 卡迪夫大学QS世界大学排名第154名 |
柏林工业大学 | 柏林工业大学QS世界大学排名第154名 |
圣路易斯华盛顿大学 | 圣路易斯华盛顿大学QS世界大学排名第154名 |
马来西亚博特拉大学 | 马来西亚博特拉大学QS世界大学排名第158名 |
根特大学 | 根特大学QS世界大学排名第159名 |
智利大学 | 智利大学QS世界大学排名第159名 |
马来西亚国立大学 | 马来西亚国立大学QS世界大学排名第159名 |
伍伦贡大学 | 伍伦贡大学QS世界大学排名第162名 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加州大学圣塔芭芭拉分校QS世界大学排名第163名 |
巴塞罗那大学 | 巴塞罗那大学QS世界大学排名第164名 |
汉阳大学 | 汉阳大学QS世界大学排名第164名 |
九州大学 | 九州大学QS世界大学排名第164名 |
约克大学(英国) | 约克大学(英国)QS世界大学排名第167名 |
佛罗里达大学 | 佛罗里达大学QS世界大学排名第168名 |
马里兰大学帕克分校 | 马里兰大学帕克分校QS世界大学排名第169名 |
雷丁大学 | 雷丁大学QS世界大学排名第169名 |
马德里康普顿斯大学 | 马德里康普顿斯大学QS世界大学排名第171名 |
都柏林大学 | 都柏林大学QS世界大学排名第171名 |
纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 纽卡斯尔大学(澳大利亚)QS世界大学排名第173名 |
开普敦大学 | 开普敦大学QS世界大学排名第173名 |
卡塔尔大学 | 卡塔尔大学QS世界大学排名第173名 |
伊拉斯姆斯大学 | 伊拉斯姆斯大学QS世界大学排名第176名 |
名古屋大学 | 名古屋大学QS世界大学排名第176名 |
利物浦大学 | 利物浦大学QS世界大学排名第176名 |
亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州立大学QS世界大学排名第179名 |
法赫德国王石油与矿业大学 | 法赫德国王石油与矿业大学QS世界大学排名第180名 |
法语鲁汶大学 | 法语鲁汶大学QS世界大学排名第180名 |
卡尔加里大学 | 卡尔加里大学QS世界大学排名第182名 |
科廷大学 | 科廷大学QS世界大学排名第183名 |
维也纳工业大学 | 维也纳工业大学QS世界大学排名第184名 |
蒙特雷理工学院 | 蒙特雷理工学院QS世界大学排名第184名 |
里昂高等师范学院 | 里昂高等师范学院QS世界大学排名第184名 |
哥德堡大学 | 哥德堡大学QS世界大学排名第187名 |
马来西亚理工大学 | 马来西亚理工大学QS世界大学排名第188名 |
昆士兰科技大学 | 昆士兰科技大学QS世界大学排名第189名 |
布鲁塞尔自由大学 | 布鲁塞尔自由大学QS世界大学排名第189名 |
麦克马斯特大学 | 麦克马斯特大学QS世界大学排名第189名 |
弗赖堡大学 | 弗赖堡大学QS世界大学排名第192名 |
国立路桥学校 | 国立路桥学校QS世界大学排名第192名 |
武汉大学 | 武汉大学QS世界大学排名第194名 |
明尼苏达大学 | 明尼苏达大学QS世界大学排名第195名 |
北海道大学 | 北海道大学QS世界大学排名第196名 |
印度理工学院德里分校 | 印度理工学院德里分校QS世界大学排名第197名 |
安第斯大学 | 安第斯大学QS世界大学排名第198名 |
埃默里大学 | 埃默里大学QS世界大学排名第199名 |
马德里自治大学 | 马德里自治大学QS世界大学排名第199名 |
早稻田大学 | 早稻田大学QS世界大学排名第199名 |
贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特女王大学QS世界大学排名第202名 |
沙特国王大学 | 沙特国王大学QS世界大学排名第203名 |
渥太华大学 | 渥太华大学QS世界大学排名第203名 |
汉堡大学 | 汉堡大学QS世界大学排名第205名 |
奥塔哥大学 | 奥塔哥大学QS世界大学排名第206名 |
阿姆斯特丹自由大学 | 阿姆斯特丹自由大学QS世界大学排名第207名 |
阿伯丁大学 | 阿伯丁大学QS世界大学排名第208名 |
女王大学 | 女王大学QS世界大学排名第209名 |
特文特大学 | 特文特大学QS世界大学排名第210名 |
朱拉隆功大学 | 朱拉隆功大学QS世界大学排名第211名 |
拉夫堡大学 | 拉夫堡大学QS世界大学排名第212名 |
图宾根大学 | 图宾根大学QS世界大学排名第213名 |
庆应义塾大学 | 庆应义塾大学QS世界大学排名第214名 |
特拉维夫大学 | 特拉维夫大学QS世界大学排名第215名 |
同济大学 | 同济大学QS世界大学排名第216名 |
台湾阳明交通大学 | 台湾阳明交通大学QS世界大学排名第217名 |
萨塞克斯大学 | 萨塞克斯大学QS世界大学排名第218名 |
帕多瓦大学 | 帕多瓦大学QS世界大学排名第219名 |
金边大学 | 金边大学QS世界大学排名第220名 |
洛桑大学 | 洛桑大学QS世界大学排名第220名 |
拉德堡德大学 | 拉德堡德大学QS世界大学排名第222名 |
匹兹堡大学 | 匹兹堡大学QS世界大学排名第222名 |
罗切斯特大学 | 罗切斯特大学QS世界大学排名第224名 |
印度科学学院 | 印度科学学院QS世界大学排名第225名 |
贝鲁特美国大学 | 贝鲁特美国大学QS世界大学排名第226名 |
哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚国立大学QS世界大学排名第226名 |
台湾成功大学 | 台湾成功大学QS世界大学排名第228名 |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 埃尔朗根-纽伦堡大学QS世界大学排名第229名 |
哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦国立大学QS世界大学排名第230名 |
哈里发大学 | 哈里发大学QS世界大学排名第230名 |
哥廷根大学 | 哥廷根大学QS世界大学排名第232名 |
迪肯大学 | 迪肯大学QS世界大学排名第233名 |
台湾清华大学 | 台湾清华大学QS世界大学排名第233名 |
赫瑞瓦特大学 | 赫瑞瓦特大学QS世界大学排名第235名 |
巴黎西岱大学 | 巴黎西岱大学QS世界大学排名第236名 |
印度尼西亚大学 | 印度尼西亚大学QS世界大学排名第237名 |
达特茅斯学院 | 达特茅斯学院QS世界大学排名第237名 |
梅西大学 | 梅西大学QS世界大学排名第239名 |
波恩大学 | 波恩大学QS世界大学排名第239名 |
惠灵顿维多利亚大学 | 惠灵顿维多利亚大学QS世界大学排名第241名 |
乐卓博大学 | 乐卓博大学QS世界大学排名第242名 |
格里菲斯大学 | 格里菲斯大学QS世界大学排名第243名 |
萨里大学 | 萨里大学QS世界大学排名第244名 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校QS世界大学排名第245名 |
达姆施塔特工业大学 | 达姆施塔特工业大学QS世界大学排名第246名 |
德累斯顿工业大学 | 德累斯顿工业大学QS世界大学排名第246名 |
查理大学 | 查理大学QS世界大学排名第248名 |
安特卫普大学 | 安特卫普大学QS世界大学排名第248名 |
怀卡托大学 | 怀卡托大学QS世界大学排名第250名 |
希伯来大学 | 希伯来大学QS世界大学排名第251名 |
都灵理工大学 | 都灵理工大学QS世界大学排名第252名 |
波尔图大学 | 波尔图大学QS世界大学排名第253名 |
澳门大学 | 澳门大学QS世界大学排名第254名 |
凯斯西储大学 | 凯斯西储大学QS世界大学排名第255名 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学QS世界大学排名第256名 |
马斯特里赫特大学 | 马斯特里赫特大学QS世界大学排名第256名 |
坎特伯雷大学 | 坎特伯雷大学QS世界大学排名第256名 |
布鲁塞尔自由大学 | 布鲁塞尔自由大学QS世界大学排名第259名 |
弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚大学QS世界大学排名第260名 |
范德堡大学 | 范德堡大学QS世界大学排名第261名 |
华沙大学 | 华沙大学QS世界大学排名第262名 |
加查马达大学 | 加查马达大学QS世界大学排名第263名 |
科罗拉多大学博德分校 | 科罗拉多大学博德分校QS世界大学排名第264名 |
金山大学 | 金山大学QS世界大学排名第264名 |
蔚山科学技术院 | 蔚山科学技术院QS世界大学排名第266名 |
里斯本大学 | 里斯本大学QS世界大学排名第266名 |
科隆大学 | 科隆大学QS世界大学排名第268名 |
林雪平大学 | 林雪平大学QS世界大学排名第268名 |
加州大学欧文分校 | 加州大学欧文分校QS世界大学排名第268名 |
印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度理工学院克勒格布尔分校QS世界大学排名第271名 |
北京师范大学 | 北京师范大学QS世界大学排名第272名 |
莱斯特大学 | 莱斯特大学QS世界大学排名第272名 |
北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州立大学QS世界大学排名第274名 |
华中科技大学 | 华中科技大学QS世界大学排名第275名 |
米兰大学 | 米兰大学QS世界大学排名第276名 |
思克莱德大学 | 思克莱德大学QS世界大学排名第276名 |
印度理工学院坎普尔分校 | 印度理工学院坎普尔分校QS世界大学排名第278名 |
迈阿密大学 | 迈阿密大学QS世界大学排名第278名 |
纳瓦拉大学 | 纳瓦拉大学QS世界大学排名第280名 |
万隆工学院 | 万隆工学院QS世界大学排名第281名 |
卑尔根大学 | 卑尔根大学QS世界大学排名第281名 |
斯坦陵布什大学 | 斯坦陵布什大学QS世界大学排名第283名 |
泰莱大学 | 泰莱大学QS世界大学排名第284名 |
斯威本科技大学 | 斯威本科技大学QS世界大学排名第285名 |
亚利桑那大学 | 亚利桑那大学QS世界大学排名第285名 |
天津大学 | 天津大学QS世界大学排名第285名 |
印度理工学院马德拉斯分校 | 印度理工学院马德拉斯分校QS世界大学排名第285名 |
高威大学 | 高威大学QS世界大学排名第289名 |
阿联酋大学 | 阿联酋大学QS世界大学排名第290名 |
西安交通大学 | 西安交通大学QS世界大学排名第291名 |
挪威科技大学 | 挪威科技大学QS世界大学排名第292名 |
科克大学 | 科克大学QS世界大学排名第292名 |
格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学QS世界大学排名第294名 |
香港浸会大学 | 香港浸会大学QS世界大学排名第295名 |
东英吉利大学 | 东英吉利大学QS世界大学排名第295名 |
乔治城大学 | 乔治城大学QS世界大学排名第297名 |
达尔豪斯大学 | 达尔豪斯大学QS世界大学排名第298名 |
罗格斯大学 | 罗格斯大学QS世界大学排名第299名 |
思特雅大学 | 思特雅大学QS世界大学排名第300名 |
南方科技大学 | 南方科技大学QS世界大学排名第301名 |
法兰克福大学 | 法兰克福大学QS世界大学排名第302名 |
弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚理工大学QS世界大学排名第302名 |
雅盖隆大学 | 雅盖隆大学QS世界大学排名第304名 |
圣母大学 | 圣母大学QS世界大学排名第304名 |
约翰内斯堡大学 | 约翰内斯堡大学QS世界大学排名第306名 |
塔斯马尼亚大学 | 塔斯马尼亚大学QS世界大学排名第307名 |
大邱庆北科学技术院 | 大邱庆北科学技术院QS世界大学排名第307名 |
斯旺西大学 | 斯旺西大学QS世界大学排名第307名 |
国油科技大学 | 国油科技大学QS世界大学排名第307名 |
哈米德·本·哈利法大学 | 哈米德·本·哈利法大学QS世界大学排名第310名 |
庞培法布拉大学 | 庞培法布拉大学QS世界大学排名第310名 |
斯图加特大学 | 斯图加特大学QS世界大学排名第312名 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳大学伯明顿分校QS世界大学排名第313名 |
奥卢大学 | 奥卢大学QS世界大学排名第313名 |
图尔库大学 | 图尔库大学QS世界大学排名第315名 |
真纳大学 | 真纳大学QS世界大学排名第315名 |
圣彼得堡国立大学 | 圣彼得堡国立大学QS世界大学排名第315名 |
西蒙菲莎大学 | 西蒙菲莎大学QS世界大学排名第318名 |
莫斯科国立鲍曼技术大学 | 莫斯科国立鲍曼技术大学QS世界大学排名第319名 |
巴黎政治学院 | 巴黎政治学院QS世界大学排名第319名 |
马德里卡洛斯三世大学 | 马德里卡洛斯三世大学QS世界大学排名第319名 |
维多利亚大学 | 维多利亚大学QS世界大学排名第322名 |
比勒陀利亚大学 | 比勒陀利亚大学QS世界大学排名第323名 |
中山大学 | 中山大学QS世界大学排名第323名 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊大学芝加哥分校QS世界大学排名第323名 |
南澳大学 | 南澳大学QS世界大学排名第326名 |
南丹麦大学 | 南丹麦大学QS世界大学排名第326名 |
伦敦大学城市学院 | 伦敦大学城市学院QS世界大学排名第328名 |
光州科学技术院 | 光州科学技术院QS世界大学排名第328名 |
提契诺大学 | 提契诺大学QS世界大学排名第328名 |
巴黎第一大学 | 巴黎第一大学QS世界大学排名第328名 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 加州大学圣克鲁兹分校QS世界大学排名第332名 |
庆熙大学 | 庆熙大学QS世界大学排名第332名 |
谢里夫理工大学 | 谢里夫理工大学QS世界大学排名第334名 |
那不勒斯费德里科二世大学 | 那不勒斯费德里科二世大学QS世界大学排名第335名 |
奥尔堡大学 | 奥尔堡大学QS世界大学排名第336名 |
中东科技大学 | 中东科技大学QS世界大学排名第336名 |
秘鲁天主教大学 | 秘鲁天主教大学QS世界大学排名第336名 |
肯特大学 | 肯特大学QS世界大学排名第336名 |
乔治华盛顿大学 | 乔治华盛顿大学QS世界大学排名第340名 |
北京理工大学 | 北京理工大学QS世界大学排名第340名 |
俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯人民友谊大学QS世界大学排名第342名 |
布鲁内尔大学 | 布鲁内尔大学QS世界大学排名第343名 |
阿威罗大学 | 阿威罗大学QS世界大学排名第344名 |
艾尔朗加大学 | 艾尔朗加大学QS世界大学排名第345名 |
萨斯喀彻温大学 | 萨斯喀彻温大学QS世界大学排名第345名 |
雅典国家技术大学 | 雅典国家技术大学QS世界大学排名第347名 |
哈维里亚那天主教大学 | 哈维里亚那天主教大学QS世界大学排名第347名 |
马德里理工大学 | 马德里理工大学QS世界大学排名第349名 |
比萨大学 | 比萨大学QS世界大学排名第349名 |
拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学 | 拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学QS世界大学排名第351名 |
科英布拉大学 | 科英布拉大学QS世界大学排名第351名 |
约克大学(加拿大) | 约克大学(加拿大)QS世界大学排名第353名 |
加泰罗尼亚理工大学 | 加泰罗尼亚理工大学QS世界大学排名第354名 |
筑波大学 | 筑波大学QS世界大学排名第355名 |
国立欧亚大学 | 国立欧亚大学QS世界大学排名第355名 |
四川大学 | 四川大学QS世界大学排名第355名 |
佛罗伦萨大学 | 佛罗伦萨大学QS世界大学排名第358名 |
塔尔图大学 | 塔尔图大学QS世界大学排名第358名 |
山东大学 | 山东大学QS世界大学排名第360名 |
德黑兰大学 | 德黑兰大学QS世界大学排名第360名 |
林肯大学 | 林肯大学QS世界大学排名第362名 |
因斯布鲁克大学 | 因斯布鲁克大学QS世界大学排名第362名 |
印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度理工学院古瓦哈提分校QS世界大学排名第364名 |
都灵大学 | 都灵大学QS世界大学排名第364名 |
沙迦美国大学 | 沙迦美国大学QS世界大学排名第364名 |
巴基斯坦国立科技大学 | 巴基斯坦国立科技大学QS世界大学排名第367名 |
塞浦路斯大学 | 塞浦路斯大学QS世界大学排名第368名 |
印度理工学院鲁基分校 | 印度理工学院鲁基分校QS世界大学排名第369名 |
叶史瓦大学 | 叶史瓦大学QS世界大学排名第369名 |
里约热内卢联邦大学 | 里约热内卢联邦大学QS世界大学排名第371名 |
开罗大学 | 开罗大学QS世界大学排名第371名 |
蒂尔堡大学 | 蒂尔堡大学QS世界大学排名第371名 |
伦敦大学伯贝克学院 | 伦敦大学伯贝克学院QS世界大学排名第374名 |
阿米尔卡比尔技术大学 | 阿米尔卡比尔技术大学QS世界大学排名第375名 |
东北大学(美国) | 东北大学(美国)QS世界大学排名第375名 |
波鸿鲁尔大学 | 波鸿鲁尔大学QS世界大学排名第375名 |
西悉尼大学 | 西悉尼大学QS世界大学排名第375名 |
塔夫茨大学 | 塔夫茨大学QS世界大学排名第379名 |
弗林德斯大学 | 弗林德斯大学QS世界大学排名第380名 |
卢森堡大学 | 卢森堡大学QS世界大学排名第381名 |
玛希隆大学 | 玛希隆大学QS世界大学排名第382名 |
蒙彼利埃大学 | 蒙彼利埃大学QS世界大学排名第382名 |
南开大学 | 南开大学QS世界大学排名第384名 |
明斯特大学 | 明斯特大学QS世界大学排名第384名 |
夏威夷大学马诺阿分校 | 夏威夷大学马诺阿分校QS世界大学排名第386名 |
康考迪亚大学 | 康考迪亚大学QS世界大学排名第387名 |
台湾科技大学 | 台湾科技大学QS世界大学排名第387名 |
文莱大学 | 文莱大学QS世界大学排名第387名 |
艾克斯-马赛大学 | 艾克斯-马赛大学QS世界大学排名第387名 |
白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯国立大学QS世界大学排名第387名 |
里昂国立应用科学学院 | 里昂国立应用科学学院QS世界大学排名第392名 |
华南理工大学 | 华南理工大学QS世界大学排名第392名 |
以色列理工学院 | 以色列理工学院QS世界大学排名第392名 |
厦门大学 | 厦门大学QS世界大学排名第392名 |
